Beskid Śląski trasy
Beskid Śląski trasy po górach , to miejsce gdzie znajdziecie opisy, zdjęcia, filmy oraz ślady tras rowerowych. Kilkadziesiąt pętli przez malownicze góry.
Przed zapoznaniem się z poszczególnymi trasami polecam:
Sortowanie tras :
km- dystans trasy
up- przewyższenie
główne szczyty – najważniejsze szczyty na trasie
miejscowość – miejscowości przez jaką przebiega pętla
| MIEJSCOWOŚĆ -kliknij by otworzyć trasę | km | up | CZAS | GŁÓWNE SZCZYTY |
|---|---|---|---|---|
| Szczyrk | 17 | 550 | 1:40 | Malinowska Skała,Skrzyczne |
| Brenna | 20 | 850 | 2:10 | Wielka Cisowa, Błatnia, Klimczok |
| Ustroń | 25 | 530 | 2:00 | Równica |
| Ustroń | 30 | 550 | 2:30 | Trzy Kopce Wiślańskie |
| Sopotnia Wielka | 33 | 2000 | 4:00 | Romanka, Rysianka, Hala Miziowa, Pilsko |
| Ustroń Wisła Szczyrk | 35 | 1200 | 3:30 | Cieńków, Malinowska Skała, Skrzyczne |
| Zwardoń,Jaworzynka | 35 | 1000 | 2:45 | Kykula , Polana, Grun, (Trójstyk) |
| Ustroń Wisła | 35 | 600 | 3:00 | Kamienny , Trzy Kopce Wiślańskie |
| Nydek - Wisła - Nydek | 17 | 700 | 2:15 | Wielka Czantoria , Mała Czantoria |
| Ustroń Wisła | 55 | 1100 | 4:00 | Wielka Czantoria, Soszów , Cieślar |
| Ustroń Wisła Brenna | 72 | 2100 | 6:15 | Czantoria, Trzy Kopce Wiślańskie, Klimczok |
| Wisła Szczyrk Węgierska Górka | 21 | 900 | 2:15 | Malinowska Skała, Barania Góra |
| Istebna Koniaków | 23 | 850 | 2:00 | Ochodzita, Gańczorka |
| Ostravica Czechy | 20 | 1000 | 2:00 | Lysá Hora |
| Ustroń Brenna | 40 | 1000 | 3:30 | Orłowa, Trzy Kopce Wiślańskie |
| Wisła Nydek(Cz) | 19 | 800 | 1:40 | Wielki Soszów, Cieślar |
| Ustroń Brenna | 25 | 700 | 2:30 | Równica |
| Ustroń | 18 | 500 | 1:30 | Równica Lipowski Groń |
| Wisła | 10 | 320 | 1:00 | Cieńków |
| Wisła | 16 | 550 | 1:45 | Stożek Wielki |
| Ustroń Wisła | 40 | 1150 | 4:15 | Czantoria - Stożek |
| Brenna | 17 | 700 | 2:15 | Kotarz - Stary Groń |
| Wisła | 15 | 500 | 1:30 | Góra Cieślar |
| Istebna Wisła | 23 | 600 | 2:30 | Stożek |
| Wisła | 25 | 900 | 2:45 | Malinowska Skała |
| Zlatnik Czechy | 30 | 1000 | 3:30 | Lysa Hora Cz. |
| Wisła | 16 | 500 | 2:00 | Kubalonka |
Potrzebujesz pomocy w zaplanowaniu tras ? Chętnie pomogę KONTAKT

Beskid Śląski rowerem
Beskidy to bardzo rozległy i zróżnicowany teren. Począwszy od Beskidu Śląsko Morawskiego aż po Beskid Sądecki oraz Beskid niski. Na stronie BeskidyRowerem mocno skupimy się na okolicy Beskidu Śląskiego. Jeżeli chodzi o wyprawy rowerowe i górskie widoki jest to idealne miejsce na ich spełnienie. Watro pamiętać że gdzie nie chcieli byśmy dojechać na szczyty oczywiście musimy liczyć się z średnio czterdziesto minutowym ostrym podjazdem oraz jazdą przeplataną pchaniem roweru. Ilość pchania jest uzależniona oczywiście od wybranej trasy. Są takie szalki które nie nadają się ani do wpychania roweru ani do zjeżdżania między innymi takie jak czerwony szlak na Czantorię od Ustronia czy niebiesku ze Skrzycznego do Szczyrku. , oczywiście downhillowi hardkorowcy będą się tam czuli świetnie 😉 .Są też trasy na których spokojnie poradzimy sobie grawelem , jest też kilka miejsc bardzo niedaleko szczytów gdzie dojedziemy szosą . Ochodzita w Koniakowie czy Równica w Ustroniu są bardzo dobrym tego przykładem.
Beskid Śląski nie taki trudny
Beskid Śląski naa pewno nie jest jakimś bardzo trudnym technicznie terenem , w zamian jest sporo zjazdów i podjazdów , na które musimy mieć sporo siły , chęci i pojemne płuca. Dla wszystkich którzy nie mają ochoty męczyć aż tak z pomocą przychodzą wypożyczalnie rowerów elektrycznych które z pewnością ułatwią nam poruszanie się po górach. Z tyłu głowy miejmy też świadomość że rower elektryczny pod górę nie wjedzie sam i też trzeba się nakręcić.
Dobrą alternatywą dla osób których aż tak nie bawi rzeźnia na podjazdach jest wjechanie wyciągiem co zaoszczędzi nam sporo sił. Wyciągi znajdują się w kilku kluczowych miejscach na naszych trasach więc łatwo jest wplątać w wycieczki rowerowe po Beskidzie Śląskim .







